Saddle Clamp with Double Outlet
Technical Details
Clamp saddles are mainly used to connect branch pipes to a main water line without cutting the pipe. Our clamp saddles are made from UV-stabilized, high-impact black polypropylene with option of reinforcing rings.
Standard ISO 17885 / DIN 8076
Description
| Code | Dia | PN | Box (Pcs) | Sacks (Pcs) |
|---|---|---|---|---|
| 40025012 | 25x1/2" | 16 | 450 | 350 |
| 40025034 | 25x3/4" | 16 | 450 | 350 |
| 40032012 | 32x1/2" | 16 | 325 | 200 |
| 40032034 | 32x3/4" | 16 | 325 | 200 |
| 40032100 | 32x1" | 16 | 325 | 200 |
| 40040012 | 40x1/2" | 16 | 250 | 125 |
| 40040012 | 40x1/2" | 16 | 250 | 125 |
| 40040100 | 40x1" | 16 | 250 | 125 |
| 40050012 | 50x1/2" | 16 | 100 | 50 |
| 40050034 | 50x3/4" | 16 | 100 | 50 |
| 40050100 | 50x1" | 16 | 100 | 50 |
| 40050114 | 50x1 1/4" | 16 | 90 | 45 |
| 40050112 | 50x1 1/2" | 16 | 90 | 45 |
| 40063012 | 63x1/2" | 16 | 80 | 35 |
| 40063034 | 63x3/4" | 16 | 80 | 35 |
| 40063100 | 63x1" | 16 | 80 | 35 |
| 40063114 | 63x1 1/4" | 16 | 70 | 30 |
| 40063112 | 63x1 1/2" | 16 | 70 | 30 |
| 40063200 | 63x2" | 16 | 70 | 30 |
| 40075012 | 75x1/2" | 16 | 70 | 30 |
| 40075034 | 75x3/4" | 16 | 70 | 30 |
| 40075100 | 75x1" | 16 | 70 | 30 |
| 40075014 | 75x1 1/4" | 16 | 70 | 35 |
| 40075012 | 75x1/2" | 16 | 70 | 30 |
| 40075200 | 75x2" | 16 | 70 | 35 |
| 40090012 | 90x1/2" | 16 | 60 | 24 |
| 40090034 | 90x3/4" | 16 | 60 | 24 |
| 40090100 | 90x1" | 16 | 60 | 24 |
| 40090114 | 90x1 1/4" | 16 | 55 | 24 |
| 40090112 | 90x1 1/2" | 10 | 55 | 24 |
| 40090200 | 90x2" | 10 | 50 | 24 |
| 40110012 | 110x1/2" | 10 | 50 | 18 |
| 40110034 | 110x3/4" | 10 | 50 | 18 |
| 40110100 | 110x1" | 10 | 50 | 18 |
| 40110014 | 110x1 1/4" | 10 | 50 | 18 |
| 40110012 | 110x1/2" | 10 | 50 | 18 |
| 40110200 | 110x2" | 10 | 50 | 18 |
| 40110212 | 110x2 1/2" | 10 | 40 | 15 |
| 40110300 | 110x3" | 10 | 40 | 15 |
| 40125012 | 125x1/2" | 10 | 50 | 10 |
| 40125034 | 125x3/4" | 10 | 50 | 8 |
| 40125100 | 125x1" | 10 | 50 | 8 |
| 40125114 | 125x1 1/4" | 10 | 50 | 8 |
| 40125112 | 125x1 1/2" | 10 | 50 | 8 |
| 40125200 | 125x2" | 10 | 50 | 8 |
| 40140012 | 140x1/2" | 10 | 40 | 10 |
| 40140034 | 140x3/4" | 10 | 40 | 10 |
| 40140100 | 140x1" | 10 | 40 | 10 |
| 40140114 | 140x1 1/4" | 10 | 40 | 10 |
| 40140112 | 140x1 1/2" | 10 | 40 | 10 |
| 40140200 | 140x2" | 10 | 40 | 10 |
| 40160012 | 160x1/2" | 10 | 25 | 8 |
| 40160034 | 160x3/4" | 10 | 25 | 8 |
| 40160100 | 160x1" | 10 | 25 | 8 |
| 40160114 | 160x1 1/4" | 10 | 25 | 8 |
| 40160112 | 160x1 1/2" | 10 | 25 | 8 |
| 40160200 | 160x2" | 10 | 25 | 8 |
| 40160212 | 160x2 1/2" | 10 | 20 | 8 |
| 40160300 | 160x3" | 10 | 20 | 8 |
