EF REDUCED TEE
Technical Details
Electrofusion Fittings are available in sizes 20mm to 2000mm
Standard EN12201-3
Approvals: WRAS Approved

Description
| Dimension | Product Name | Pressure (Bar) |
|---|---|---|
| 25-20 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 32-20 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 32-25 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 40-20 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 40-25 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 40-32 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 50-20 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 50-25 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 50-32 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 50-40 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 63-20 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 63-25 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 63-32 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 63-40 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 63-50 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 75-32 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 75-40 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 75-50 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 75-63 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 90-20 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 90-25 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 90-32 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 90-40 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 90-50 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 90-63 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 90-75 | EF REDUCED TEE | PN16 |
| 110-20 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 110-25 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 110-32 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 110-40 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 110-50 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 110-63 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 110-75 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 110-90 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 125-50 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 125-63 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 125-75 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 125-90 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 125-110 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 140-50 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 140-75 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 140-90 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 140-110 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 140-125 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 160-32 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 160-63 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 160-75 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 160-90 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 160-110 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 160-125 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 160-140 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 180-90 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 180-110 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 180-125 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 180-160 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 200-63 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 200-75 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 200-90 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 200-110 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 200-125 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 200-140 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 200-160 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 200-180 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 225-110 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 225-160 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 225-200 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 250-90 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 250-110 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 250-125 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 250-140 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 250-160 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 250-180 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 280-110 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 280-125 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 280-160 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 315-90 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 315-110 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 315-125 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 315-160 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 315-180 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 315-200 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 315-225 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 315-250 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 355-110 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 355-125 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 355-250 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 400-250 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 450-90 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 450-125 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 450-180 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 450-225 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
| 450-315 | EF REDUCED TEE | PN10 - PN16 |
