Clamp Saddle
Technical Details
Clamp saddles are mainly used to connect branch pipes to a main water line without cutting the pipe. Our clamp saddles are made from UV-stabilized, high-impact black polypropylene with option of reinforcing rings.
Standard ISO 17885 / DIN 8076
Description
| Code | Dia | PN | Box (Pcs) | Sacks (Pcs) |
|---|---|---|---|---|
| 38025012 | 25x1/2" | 16 | 500 | 400 |
| 38025034 | 25x3/4" | 16 | 500 | 400 |
| 38032012 | 32 x 1/2" | 16 | 300 | 270 |
| 38032034 | 32 x 3/4" | 16 | 300 | 270 |
| 38032100 | 32 x 1" | 16 | 300 | 270 |
| 38040012 | 40 x 1/2" | 16 | 300 | 220 |
| 38040034 | 40 x 3/4" | 16 | 300 | 200 |
| 38040100 | 40 x 1" | 16 | 250 | 180 |
| 38050012 | 50 x 1/2" | 16 | 120 | 85 |
| 38050034 | 50 x 3/4" | 16 | 120 | 85 |
| 38050100 | 50 x 1" | 16 | 120 | 85 |
| 38050114 | 50 x 1¼" | 16 | 110 | 80 |
| 38050112 | 50 x 1½" | 16 | 110 | 80 |
| 38063012 | 63 x 1/2" | 16 | 90 | 85 |
| 38063034 | 63 x 3/4" | 16 | 90 | 85 |
| 38063100 | 63 x 1" | 16 | 90 | 85 |
| 38063114 | 63 x 1¼" | 16 | 80 | 65 |
| 38063112 | 63 x 1½" | 16 | 80 | 65 |
| 38063200 | 63 x 2" | 16 | 80 | 65 |
| 38075012 | 75 x 1/2" | 16 | 100 | 70 |
| 38075034 | 75 x 3/4" | 16 | 100 | 70 |
| 38075100 | 75 x 1" | 16 | 100 | 70 |
| 38075114 | 75 x 1¼" | 16 | 100 | 50 |
| 38075112 | 75 x 1½" | 16 | 80 | 50 |
| 38075200 | 75 x 2" | 16 | 80 | 50 |
| 38090012 | 90 x 1/2" | 16 | 80 | 50 |
| 38090034 | 90 x 3/4" | 16 | 80 | 50 |
| 38090100 | 90 x 1" | 16 | 80 | 50 |
| 38090114 | 90 x 1¼" | 16 | 64 | 45 |
| 38090112 | 90 x 1½" | 16 | 64 | 45 |
| 38090200 | 90 x 2" | 16 | 64 | 45 |
| 38110012 | 110 x 1/2" | 16 | 60 | 35 |
| 38110034 | 110 x 3/4" | 16 | 60 | 35 |
| 38110100 | 110 x 1" | 16 | 60 | 35 |
| 38110114 | 110 x 1¼" | 16 | 60 | 35 |
| 38110112 | 110 x 1½" | 16 | 60 | 35 |
| 38110200 | 110 x 2" | 10 | 50 | 35 |
| 38110212 | 110 x 2½" | 10 | 25 | 35 |
| 38110300 | 110 x 3" | 10 | 25 | 35 |
| 38125012 | 125 x 1/2" | 10 | 60 | 35 |
| 38125034 | 125 x 3/4" | 10 | 60 | 35 |
| 38125100 | 125 x 1" | 10 | 60 | 35 |
| 38125114 | 125 x 1¼" | 10 | 50 | 32 |
| 38125112 | 125 x 1½" | 10 | 50 | 32 |
| 38125200 | 125 x 2" | 10 | 50 | 32 |
| 38140012 | 140 x 1/2" | 10 | 40 | 20 |
| 38140134 | 140 x 3/4" | 10 | 40 | 20 |
| 38140100 | 140 x 1" | 10 | 40 | 20 |
| 38140114 | 140 x 1¼'' | 10 | 40 | 20 |
| 38140112 | 140 x 1½'' | 10 | 40 | 20 |
| 38140200 | 140 x 2" | 10 | 40 | 20 |
| 38160012 | 160 x 1/2" | 10 | 24 | 18 |
| 38160034 | 160 x 3/4" | 10 | 24 | 18 |
| 38160100 | 160 x 1" | 10 | 24 | 18 |
| 38160114 | 160 x 1¼" | 10 | 24 | 18 |
| 38160112 | 160 x 1½" | 10 | 24 | 18 |
| 38160200 | 160 x 2" | 10 | 24 | 18 |
| 38160212 | 160 x 2½" | 10 | 12 | 10 |
| 38160300 | 160 x 3" | 10 | 12 | 10 |
| 38200100 | 200 x 1" | 10 | 9 | 7 |
| 38200114 | 200 x 1¼" | 10 | 9 | 7 |
| 38200112 | 200 x 1½" | 10 | 9 | 7 |
| 38200200 | 200 x 2" | 10 | 9 | 7 |
| 38225112 | 225 x 1½" | 10 | 9 | 6 |
| 38225200 | 225 x 2" | 10 | 9 | 6 |
| 38250100 | 250 x 1" | 10 | 6 | 5 |
| 38250114 | 250 x 1¼'' | 10 | 6 | 5 |
| 38250112 | 250 x 1½" | 10 | 6 | 5 |
| 38250200 | 250 x 2" | 10 | 6 | 5 |
