Clamp Saddle with Metal Thread
Technical Details
Clamp saddles are mainly used to connect branch pipes to a main water line without cutting the pipe. Our clamp saddles are made from UV-stabilized, high-impact black polypropylene with option of reinforcing rings.
Standard ISO 17885 / DIN 8076
Description
| Code | Dia | PN | Box (Pcs) | Sacks (Pcs) |
|---|---|---|---|---|
| 39025034 | 25x3/4" | 16 | #N/A | #N/A |
| 39050012 | 50x1/2" | 16 | 120 | 85 |
| 39050034 | 50x3/4" | 16 | 120 | 85 |
| 39050100 | 50x1" | 16 | 120 | 85 |
| 39063012 | 63x1/2" | 16 | 90 | 70 |
| 39063034 | 63x3/4" | 16 | 90 | 70 |
| 39063100 | 63x1" | 16 | 90 | 70 |
| 39075012 | 75x1/2" | 16 | 100 | 80 |
| 39075034 | 75x3/4" | 16 | 100 | 80 |
| 39075100 | 75x1" | 16 | 100 | 80 |
| 39090012 | 90x1/2" | 16 | 80 | 60 |
| 39090034 | 90x3/4" | 16 | 80 | 60 |
| 39090100 | 90x1" | 16 | 80 | 60 |
| 39090114 | 90x1 1/4" | 16 | 64 | 60 |
| 39090112 | 90x1 1/2" | 16 | 64 | 60 |
| 39090200 | 90x2" | 16 | 64 | 48 |
| 39110012 | 110x1/2" | 16 | 60 | 40 |
| 39110034 | 110x3/4" | 16 | 60 | 40 |
| 39110100 | 110x1" | 16 | 60 | 40 |
| 39110114 | 110x1 1/4" | 16 | 60 | 40 |
| 39110112 | 110x1 1/2" | 16 | 60 | 40 |
| 39110200 | 110x2" | 16 | 50 | 40 |
| 39125012 | 125x1/2" | 16 | 60 | 40 |
| 39125034 | 125x3/4" | 16 | 60 | 40 |
| 39125100 | 125x1" | 16 | 60 | 40 |
| 39125114 | 125x1 1/4" | 16 | 50 | 32 |
| 39125112 | 125x1 1/2" | 16 | 50 | 32 |
| 39125200 | 125x2" | 16 | 50 | 32 |
| 39140012 | 140x1/2" | 16 | 40 | 20 |
| 39140034 | 140x3/4" | 16 | 40 | 20 |
| 39140100 | 140x1" | 16 | 40 | 20 |
| 39140114 | 140x1 1/4" | 16 | 40 | 20 |
| 39140112 | 140x1 1/2" | 16 | 40 | 20 |
| 39140200 | 140x2" | 16 | 40 | 20 |
| 39160012 | 160x1/2" | 16 | 24 | 18 |
| 39160034 | 160x3/4" | 16 | 24 | 18 |
| 39160100 | 160x1" | 10 | 24 | 18 |
| 39160114 | 160x1 1/4" | 10 | 24 | 18 |
| 39160112 | 160x1 1/2" | 10 | 24 | 18 |
| 39160200 | 160x2" | 10 | 24 | 18 |
| 39160212 | 160x2 1/2" | 10 | 12 | 10 |
| 39160300 | 160x3" | 10 | 12 | 10 |
| 39160400 | 160x4" | 10 | 12 | 10 |
| 39220100 | 220x1" | 10 | 9 | 7 |
| 39200114 | 200x1 1/4" | 10 | 9 | 7 |
| 39200112 | 200x1 1/2" | 10 | 9 | 7 |
| 39200200 | 200x2" | 10 | 9 | 7 |
| 39200212 | 200x2 1/2" | 10 | 9 | 7 |
| 39200300 | 200x3" | 10 | 9 | 7 |
| 39200400 | 200x4" | 10 | 9 | 7 |
| 39225100 | 225x1" | 10 | 9 | 6 |
| 39225114 | 225x1 1/4" | 10 | 9 | 6 |
| 39225112 | 225x1 1/2" | 10 | 9 | 6 |
| 39225200 | 225x2" | 10 | 9 | 6 |
| 39225212 | 225x2 1/2" | 10 | 9 | 6 |
| 39225300 | 225x3" | 10 | 9 | 6 |
| 39225400 | 225x4" | 10 | 9 | 6 |
| 39250100 | 250x1" | 10 | 6 | 5 |
| 39250114 | 250x1 1/4" | 10 | 6 | 5 |
| 39250112 | 250x1 1/2" | 10 | 6 | 5 |
| 39250200 | 250x2" | 10 | 6 | 5 |
| 39250212 | 250x2 1/2" | 10 | 6 | 5 |
| 39250300 | 250x3" | 10 | 6 | 5 |
| 39250400 | 250x4" | 10 | 6 | 5 |
| 39315100 | 315x1" | 10 | 4 | 3 |
| 39315112 | 315x1 1/4" | 10 | 4 | 3 |
| 39315112 | 315x1 1/2" | 10 | 4 | 3 |
| 39315200 | 315x2" | 10 | 4 | 3 |
| 39315212 | 315x2 1/2" | 10 | 4 | 3 |
| 39315300 | 315x3" | 10 | 4 | 3 |
| 39315400 | 315x4" | 10 | 4 | 3 |
