Clamp Saddle with Reinforcing Ring
Technical Details
Clamp saddles are mainly used to connect branch pipes to a main water line without cutting the pipe. Our clamp saddles are made from UV-stabilized, high-impact black polypropylene with option of reinforcing rings.
Standard ISO 17885 / DIN 8076
Description
| Code | Dia | PN | Box (Pcs) | Sacks (Pcs) |
|---|---|---|---|---|
| 37025012 | 25x1/2" | 16 | 500 | 400 |
| 37025034 | 25x3/4" | 16 | 500 | 400 |
| 37032012 | 32 x 1/2" | 16 | 300 | 270 |
| 37032034 | 32 x 3/4" | 16 | 300 | 270 |
| 37032100 | 32 x 1" | 16 | 300 | 220 |
| 37040012 | 40 x 1/2" | 16 | 300 | 200 |
| 37040034 | 40 x 3/4" | 16 | 300 | 200 |
| 37040100 | 40 x 1" | 16 | 250 | 180 |
| 37050012 | 50 x 1/2" | 16 | 120 | 85 |
| 37050034 | 50 x 3/4" | 16 | 120 | 85 |
| 37050100 | 50 x 1" | 16 | 120 | 85 |
| 37050114 | 50 x 1¼" | 16 | 110 | 80 |
| 37050112 | 50 x 1½" | 16 | 110 | 80 |
| 37063012 | 63 x 1/2" | 16 | 90 | 85 |
| 37063034 | 63 x 3/4" | 16 | 90 | 85 |
| 37063100 | 63 x 1" | 16 | 90 | 85 |
| 37063114 | 63 x 1¼" | 16 | 80 | 65 |
| 37063112 | 63 x 1½" | 16 | 80 | 65 |
| 37063200 | 63 x 2" | 16 | 80 | 65 |
| 37075012 | 75 x 1/2" | 16 | 100 | 70 |
| 37075034 | 75 x 3/4" | 16 | 100 | 70 |
| 37075100 | 75 x 1" | 16 | 100 | 70 |
| 37075114 | 75 x 1¼" | 16 | 100 | 50 |
| 37075112 | 75 x 1½" | 16 | 80 | 50 |
| 37075200 | 75 x 2" | 16 | 80 | 50 |
| 37090012 | 90 x 1/2" | 16 | 80 | 50 |
| 37090034 | 90 x 3/4" | 16 | 80 | 50 |
| 37090100 | 90 x 1" | 16 | 80 | 50 |
| 37090114 | 90 x 1¼" | 16 | 64 | 45 |
| 37090112 | 90 x 1½" | 16 | 64 | 45 |
| 37090200 | 90 x 2" | 16 | 64 | 45 |
| 37110012 | 110 x 1/2" | 16 | 60 | 35 |
| 37110034 | 110 x 3/4" | 16 | 60 | 35 |
| 37110100 | 110 x 1" | 16 | 60 | 35 |
| 37110114 | 110 x 1¼" | 16 | 60 | 35 |
| 37110112 | 110 x 1½" | 16 | 60 | 35 |
| 37110200 | 110 x 2" | 16 | 50 | 35 |
| 37110212 | 110 x 2½" | 10 | 25 | 20 |
| 37110300 | 110 x 3" | 10 | 25 | 20 |
| 37125012 | 125 x 1/2" | 10 | 60 | 35 |
| 37125034 | 125 x 3/4" | 10 | 60 | 35 |
| 37125100 | 125 x 1" | 10 | 60 | 35 |
| 37125114 | 125 x 1¼" | 10 | 50 | 32 |
| 37125112 | 125 x 1½" | 10 | 50 | 32 |
| 37125200 | 125 x 2" | 10 | 50 | 32 |
| 37140012 | 140 x 1/2" | 10 | 40 | 20 |
| 37140134 | 140 x 3/4" | 10 | 40 | 20 |
| 37140100 | 140 x 1" | 10 | 40 | 20 |
| 37140114 | 140 x 1¼'' | 10 | 40 | 20 |
| 37140112 | 140 x 1½'' | 10 | 40 | 20 |
| 37140200 | 140 x 2" | 10 | 40 | 20 |
| 37160012 | 160 x 1/2" | 10 | 24 | 18 |
| 37160034 | 160 x 3/4" | 10 | 24 | 18 |
| 37160100 | 160 x 1" | 10 | 24 | 18 |
| 37160114 | 160 x 1¼" | 10 | 24 | 18 |
| 37160112 | 160 x 1½" | 10 | 24 | 18 |
| 37160200 | 160 x 2" | 10 | 24 | 18 |
| 37160212 | 160 x 2½" | 10 | 12 | 10 |
| 37160300 | 160 x 3" | 10 | 12 | 10 |
| 37200100 | 200 x 1" | 10 | 9 | 7 |
| 37200114 | 200 x 1¼" | 10 | 9 | 7 |
| 37200112 | 200 x 1½" | 10 | 9 | 7 |
| 37200200 | 200 x 2" | 10 | 9 | 7 |
| 37225100 | 225 x 1" | 10 | 9 | 6 |
| 37225114 | 225 x 1¼" | 10 | 9 | 6 |
| 37225112 | 225 x 1½" | 10 | 9 | 6 |
| 37225200 | 225 x 2" | 10 | 9 | 6 |
| 37250100 | 250 x 1" | 10 | 6 | 5 |
| 37250114 | 250 x 1¼'' | 10 | 6 | 5 |
| 37250112 | 250 x 1½" | 10 | 6 | 5 |
| 37250200 | 250 x 2" | 10 | 6 | 5 |
