Reduced Tee
Technical Details
Electrofusion Fittings are available in sizes 20mm to 2000mm
Standard EN12201-3
Approved:
- WRAS Approved
- DVGW Approved
Description (Reduced Tee - 20-630mm)
Dimension | Product Name | Pressure (Bar) |
---|---|---|
32-20 | Reduced Tee | PN16 |
32-25 | Reduced Tee | PN16 |
40-20 | Reduced Tee | PN16 |
40-25 | Reduced Tee | PN16 |
40-32 | Reduced Tee | PN16 |
50-25 | Reduced Tee | PN16 |
50-32 | Reduced Tee | PN16 |
63-25 | Reduced Tee | PN16 |
63-32 | Reduced Tee | PN16 |
63-40 | Reduced Tee | PN16 |
63-50 | Reduced Tee | PN16 |
75-32 | Reduced Tee | PN16 |
75-50 | Reduced Tee | PN16 |
75-63 | Reduced Tee | PN16 |
90-20 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
90-25 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
90-32 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
90-40 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
90-50 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
90-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
90-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
110-25 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
110-32 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
110-40 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
110-50 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
110-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
110-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
110-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
125-32 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
125-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
125-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
125-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
125-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
140-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
140-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
140-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
140-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
160-25 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
160-32 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
160-50 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
160-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
160-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
160-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
160-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
160-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
160-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
180-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
180-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
180-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
180-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
200-50 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
200-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
200-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
200-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
200-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
200-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
200-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
200-180 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
225-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
225-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
225-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
225-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
250-50 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
250-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
250-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
250-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
250-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
250-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
250-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
250-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
250-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
280-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
280-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
280-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
315-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
315-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
315-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
315-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
315-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
315-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
315-225 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
315-250 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
355-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
355-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
355-250 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-50 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-180 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-225 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-250 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-280 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
400-355 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-50 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-180 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-225 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-250 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-280 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-315 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-355 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-355 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
450-400 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-50 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-180 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-225 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-250 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-280 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-315 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-355 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-400 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
500-450 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-50 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-180 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-225 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-250 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-280 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-315 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-355 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-400 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-450 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
560-500 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-180 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-225 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-250 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-280 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-315 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-355 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-400 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-450 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-500 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
630-560 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
Reduced Tee - 710-1000mm
Dimension | Product Name | Pressure (Bar) |
---|---|---|
710-63 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-75 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-180 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-225 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-250 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-280 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-315 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-355 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-400 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-450 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-500 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-560 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
710-630 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-90 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-180 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-225 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-250 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-280 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-315 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-355 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-400 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-450 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-500 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-560 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-630 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
800-710 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-110 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-125 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-140 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-160 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-180 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-200 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-225 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-250 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-280 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-315 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-355 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-400 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-450 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-500 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-560 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-630 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-710 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
900-800 | Reduced Tee | PN10 - PN16 |
1000-110 | Reduced Tee | PN10 |
1000-125 | Reduced Tee | PN10 |
1000-140 | Reduced Tee | PN10 |
1000-160 | Reduced Tee | PN10 |
1000-180 | Reduced Tee | PN10 |
1000-200 | Reduced Tee | PN10 |
1000-225 | Reduced Tee | PN10 |
1000-250 | Reduced Tee | PN10 |
1000-280 | Reduced Tee | PN10 |
1000-315 | Reduced Tee | PN10 |
1000-355 | Reduced Tee | PN10 |
1000-400 | Reduced Tee | PN10 |
1000-450 | Reduced Tee | PN10 |
1000-500 | Reduced Tee | PN10 |
1000-560 | Reduced Tee | PN10 |
1000-630 | Reduced Tee | PN10 |
1000-710 | Reduced Tee | PN10 |
1000-800 | Reduced Tee | PN10 |
1000-900 | Reduced Tee | PN10 |