Reduced Tee 45° – 60° – 90°
Technical Details
Electrofusion Fittings are available in sizes 20mm to 2000mm
Standard EN12201-3
Approved:
- WRAS Approved
- DVGW Approved

Description
| Dimension | Product Name | Pressure (Bar) |
|---|---|---|
| 450-50 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 450-63 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 450-75 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 450-90 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 450-110 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 450-125 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 450-140 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 450-160 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 450-180 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 450-200 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 450-225 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-50 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-63 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-75 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-90 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-110 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-125 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-140 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-160 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-180 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-200 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 500-225 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-50 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-63 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-75 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-90 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-110 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-125 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-140 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-160 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-180 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-200 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-225 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-250 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-280 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 560-315 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-50 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-63 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-75 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-90 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-110 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-125 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-140 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-160 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-180 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-200 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-225 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-250 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-280 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-315 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-355 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 630-400 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-50 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-63 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-75 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-90 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-110 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-125 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-140 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-160 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-180 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-200 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-225 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-250 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-280 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-315 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-355 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
| 710-400 | Reduced Tee 45° - 60° - 90° | PN 10-25 |
